Szeroki asortyment zbiorników betonowych różnej pojemności na placu producenta - szamba betonowe
Plac szamb betonowych od producenta - konkurencyjne ceny i transport na terenie miasta i okolic
Profesjonalny załadunek zbiorników betonowych na naszym placu - bezpieczny transport do miasta
Przygotowany transport zbiorników betonowych na szambo - sprawna dostawa na terenie miasta i okolic
Nasza nowoczesna flota transportowa z HDS - szybka i bezpieczna dostawa zbiorników do miasta
Szukasz sprawdzonego zbiornika betonowego? Świetnie trafiłeś.
Dostarczamy certyfikowane szamba, które zdają egzamin i w gospodarstwach domowych, i w firmach. Wiesz, co jest w nich absolutnie kluczowe? Wytrzymałość i stuprocentowa szczelność – a na to dajemy Ci gwarancję, potwierdzoną wszystkimi niezbędnymi atestami.
Działamy na terenie całego miasta i aglomeracji. Jeśli więc potrzebujesz solidnego szamba lub jej okolicach, to jesteśmy do Twojej dyspozycji. Możesz na nas liczyć – pomożemy Ci wybrać najlepszy model, zaproponujemy dobrą cenę, a na koniec sprawnie dowieziemy i zamontujemy zbiornik na miejscu.
Poniżej znajdziesz dostępne modele wraz z ich dokładnymi wymiarami.
Model / Pojemność | Wymiary zewnętrzne [cm] (z płytą) | Wymiary wewnętrzne [cm] |
Zbiornik 2 m³ (2000 l) | dł. 150 x szer. 120 x wys. 162 | dł. 130 x szer. 100 x wys. 140 |
Zbiornik 3 m³ (3000 l) | dł. 300 x szer. 240 x wys. 65 | dł. 280 x szer. 220 x wys. 45 |
Zbiornik 4 m³ (4000 l) | dł. 250 x szer. 200 x wys. 112 | dł. 230 x szer. 180 x wys. 90 |
Zbiornik 5 m³ (5000 l) | dł. 250 x szer. 200 x wys. 140 | dł. 230 x szer. 220 x wys. 115 |
Zbiornik 6 m³ (6000 l) | dł. 250 x szer. 200 x wys. 162 | dł. 230 x szer. 180 x wys. 140 |
Zbiornik 6 m³ (6000 l) - Wersja niska | dł. 400 x szer. 240 x wys. 95 | dł. 380 x szer. 220 x wys. 70 (Nowość) |
Zbiornik 7 m³ (7000 l) | dł. 300 x szer. 240 x wys. 137 | dł. 280 x szer. 220 x wys. 115 |
Zbiornik 7 m³ (7000 l) - Wersja niska | dł. 400 x szer. 240 x wys. 116 | dł. 380 x szer. 220 x wys. 90 |
Zbiornik 8 m³ (8000 l) | dł. 300 x szer. 240 x wys. 152 | dł. 280 x szer. 220 x wys. 130 |
Zbiornik 9 m³ (9000 l) | dł. 300 x szer. 240 x wys. 162 | dł. 280 x szer. 220 x wys. 140 |
Zbiornik 10 m³ (10000 l) | dł. 300 x szer. 240 x wys. 182 | dł. 280 x szer. 220 x wys. 160 |
Zbiornik 10 m³ (10000 l) - Wersja niska | dł. 340 x szer. 240 x wys. 165 | dł. 320 x szer. 220 x wys. 140 |
Zbiornik 12 m³ (12000 l) - Typ niski | dł. 400 x szer. 240 x wys. 165 | dł. 380 x szer. 220 x wys. 140 |
Zbiornik 12 m³ (12000 l) - Typ wysoki | dł. 300 x szer. 240 x wys. 212 | dł. 280 x szer. 220 x wys. 190 |
Zbiornik 12 m³ (12000 l) - Typ średni | dł. 340 x szer. 240 x wys. 190 | dł. 320 x szer. 220 x wys. 165 (Nowość) |
Zbiornik 14 m³ (14000 l) - Typ wysoki | dł. 340 x szer. 240 x wys. 220 | dł. 320 x szer. 220 x wys. 195 (Nowość) |
Zbiornik 14 m³ (14000 l) | dł. 400 x szer. 240 x wys. 196 | dł. 380 x szer. 220 x wys. 170 |
Zbiornik 15 m³ (15000 l) | dł. 300 x szer. 240 x wys. 262 | dł. 280 x szer. 220 x wys. 240 |
Specyfikacja / Litraż | Gabaryty zewnętrzne [cm] (z płytą wierzchnią) | Wymiary wewnętrzne komór [cm] |
Pojemność 6 m³ (6 tys. litrów) | Zewnętrzne: 250 dł. x 200 szer. x 162 wys. | Wewnętrzne: 230 dł. x 180 szer. x 140 wys. |
Pojemność 7 m³ (7 tys. litrów) | Zewnętrzne: 300 dł. x 240 szer. x 137 wys. | Wewnętrzne: 280 dł. x 220 szer. x 115 wys. |
Pojemność 8 m³ (8 tys. litrów) | Zewnętrzne: 300 dł. x 240 szer. x 152 wys. | Wewnętrzne: 280 dł. x 220 szer. x 130 wys. |
Pojemność 9 m³ (9 tys. litrów) | Zewnętrzne: 300 dł. x 240 szer. x 162 wys. | Wewnętrzne: 280 dł. x 220 szer. x 140 wys. |
Pojemność 10 m³ (10 tys. litrów) | Zewnętrzne: 300 dł. x 240 szer. x 182 wys. | Wewnętrzne: 280 dł. x 220 szer. x 160 wys. |
Pojemność 10 m³ (10 tys. litrów) - Wersja Niska | Zewnętrzne: 340 dł. x 240 szer. x 165 wys. | Wewnętrzne: 320 dł. x 220 szer. x 140 wys. |
Pojemność 12 m³ (12 tys. litrów) - Wersja Niska | Zewnętrzne: 400 dł. x 240 szer. x 165 wys. | Wewnętrzne: 380 dł. x 220 szer. x 140 wys. |
Pojemność 12 m³ (12 tys. litrów) - Wersja Wysoka | Zewnętrzne: 300 dł. x 240 szer. x 212 wys. | Wewnętrzne: 280 dł. x 220 szer. x 190 wys. |
Pojemność 14 m³ (14 tys. litrów) | Zewnętrzne: 400 dł. x 240 szer. x 196 wys. | Wewnętrzne: 380 dł. x 220 szer. x 170 wys. |
Konfiguracja / Pojemność łączna | Wymiary zestawu (zewn.) [cm] | Przestrzeń robocza (wewn.) [cm] |
System łączony 12 m³ (12000 l) - Niski | zewn: dł=400, szer=240, wys=165 | wewn: dł=380, szer=220, wys=140 |
System łączony 8 m³ (8000 l) | zewn: dł=250, szer=200, wys=210 | wewn: dł=230, szer=180, wys=200 |
System łączony 9 m³ (9000 l) | zewn: dł=250, szer=200, wys=240 | wewn: dł=230, szer=180, wys=240 |
System łączony 10 m³ (10000 l) | zewn: dł=250, szer=200, wys=260 | wewn: dł=230, szer=180, wys=202 |
System łączony 11 m³ (11000 l) | zewn: dł=250, szer=200, wys=280 | wewn: dł=230, szer=180, wys=203 |
System łączony 12 m³ (12000 l) | zewn: dł=250, szer=200, wys=310 | wewn: dł=230, szer=180, wys=204 |
System łączony 14 m³ (14000 l) | zewn: dł=300, szer=240, wys=262 | wewn: dł=280, szer=220, wys=240 |
System łączony 16 m³ (16000 l) | zewn: dł=300, szer=240, wys=292 | wewn: dł=280, szer=220, wys=270 |
System łączony 20 m³ (20000 l) | zewn: dł=300, szer=240, wys=352 | wewn: dł=280, szer=220, wys=330 |
System łączony 24 m³ (24000 l) | zewn: dł=400, szer=240, wys=316 | wewn: dł=380, szer=220, wys=290 |
Całkowita objętość [litry] |
Wymiar gabarytowy Dł.×Szer.×Wys. [cm] |
8 000 L | 400cm × 250cm × 110cm |
10 000 L | 400cm × 250cm × 135cm |
11 000 L | 400cm × 250cm × 145cm |
12 000 L | 400cm × 250cm × 160cm |
16 000 L | 400cm × 250cm × 210cm |
20 000 L | 400cm × 250cm × 260cm |
Model kanału / Długość | Wymiar zewnętrzny (Dł./Szer./Wys.) [cm] | Wymiar wewnętrzny (Dł./Szer./Wys.) [cm] |
Kanał Mały (dł. 3,5 m) | 350 / 120 / 170 | 330 / 100 / 160 |
Kanał Średni (dł. 4,0 m) | 400 / 120 / 170 | 380 / 100 / 160 |
Kanał Długi (dł. 5,6 m) | 560 / 120 / 170 | 540 / 100 / 160 |
Kanał Extra Długi (dł. 6,0 m) | 600 / 115 / 170 | 580 / 95 / 160 |
Typ: Monolityczne piwnice ogrodowe | ||
Model: Średni | [Z] 300 x 240 x 212 cm | [W] 280 x 220 x 190 cm |
Model: Duży | [Z] 300 x 240 x 220 cm | [W] 340 x 220 x 195 cm |
Typ: Modułowe piwnice betonowe | ||
Model: Modułowy 10 (niski) | [Z] 300 x 240 x 236 cm | [W] 320 x 220 x 210 cm |
Model: Modułowy 12 (niski) | [Z] 390 x 240 x 245 cm | [W] 370 x 220 x 220 cm |
Typ: Piwnice ze sklepieniem półokrągłym | ||
Model: Łukowy 10A (niski) | [Z] 340 x 240 x 230 cm | [W] 320 x 220 x 230 cm |
Model: Łukowy 10B (niski) | [Z] 340 x 240 x 255 cm | [W] 320 x 220 x 255 cm |
Model: Łukowy 12 (niski) | [Z] 390 x 240 x 250 cm | [W] 370 x 220 x 250 cm |